![]() |
1/2”泵,带有SB1 减少脉动 % | |||||||
20 | 94............81.........70.....65 | |||||||
40 | 92.................83........ 70 | |||||||
60 | 91..................85 | |||||||
1 2 3 4 5 10 12 | ||||||||
流量(加仑/分钟) | ||||||||
1”泵,带有SB1 减少脉动 % | ||||||||
20 | 90.....80....70........................60 | |||||||
40 | 90...........75.............70 | |||||||
60 | 85...........80.......75 | |||||||
80 | 85....................80 | |||||||
1 5 10 15 20 25 30 | ||||||||
流量(加仑/分钟) | ||||||||
![]() |
1-1/2”泵,带有SB2 减少脉动 % | |||||||
40 | 80................................70 | |||||||
60 | 80...................... 70 | |||||||
80 | 91...............65 | |||||||
100 | 80........70 | |||||||
1 20 40 60 80 | ||||||||
流量(加仑/分钟) | ||||||||
2”泵,带有SB2 减少脉动 % | ||||||||
40 | 65..................................55 | |||||||
60 | 70........................60 | |||||||
80 | 70................55 | |||||||
100 | 60........55 | |||||||
3 30 70 100 130 | ||||||||
流量(加仑/分钟) | ||||||||
![]() |
3”泵,带有SB3 减少脉动 % | |||||||
40 | 60.................................50 | |||||||
60 | 65.....................55 | |||||||
80 | 60.............50 | |||||||
100 | 60........50 | |||||||
5 75 125 150 200 | ||||||||
流量(加仑/分钟) |
相关新闻推荐
移动泵车也叫移动泵站,分为拖挂式移动泵车和自行驶泵车(也叫车载式移动泵车),核心设备当然是排水泵,那么选用什么泵最好呢?...
随着经济的发展,环境问题也受到了广泛的关注,污泥的处理也成为工厂排污处理的一个难题。ManBetX在线客服 的种类有很多,污泥ManBetX在线客服 就是其中的一种,今...
MBR膜技术是利用活性污泥中的微生物将废水中可溶性有机物及部分不溶性有机物分解去除,然后通过 MBR膜技术膜固液分离达到污水处理。采用的膜结构型...